Středa 18.4.
| Středa 18.4. | |||||||||||
| Budinová | 1. | Č | 5.A | Vachutková-P | |||||||
| N | 2. | M | 5.A | Suchanová-V | Za 16.4. 4. hodinu | ||||||
| 3. | Pří | 5.A | Novák-V | Za 16.4. 5. hodinu | |||||||
| 4. | Tv | 5.A | Horáková-P | ||||||||
| 5. | Č | 5.A | Hansmannová-P | ||||||||
| 2. poschodí | Suchanová- | zajistí dozor o velké přestávce na 2. poschodí | |||||||||
| Blahová | 6. | Pří | 8.B | Nevrklová-P | |||||||
| orientační běh |
