Soutěž – Bobřík informatiky 2019
V rozmezí dvou týdnů (5. – 15.11) u nás na škole probíhala soutěž již 12. ročníku Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, která je zaměřena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
Žáci řešili problémové úlohy v počítačové učebně školy ve třech věkových kategoriích.
Jednotlivé kategorie pro ZŠ jsou:
- MINI ( 4. – 5. ročník)
- BENJAMIN (6. – 7. ročník )
- KADET (8. – 9. ročník )
Úspěšní řešitelé obdrželi pamětní list. Všem jim gratulujeme.
Více informací k této soutěži najdete na stránce https://www.ibobr.cz/
Mgr. Jan Trunečka, Mgr. Josef Motl
Kategorie Mini: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
4. ročník | 5. ročník | |||||
Jiří Mazánek | 192 | Jan Jurčík | 180 | |||
Matěj Večeřa | 180 | Ondřej Kašpar | 180 | |||
Daniela Mozgová | 164 | Nina Berková | 172 | |||
Adam Šalamoun |
161 | Jakub Verner | 172 | |||
Tereza Krylová |
156 | Václav Podhora | 164 | |||
Kateřina Závodná |
152 | Petr Kubíček | 164 | |||
Eliška Vondráková | 148 | Ryan Vogelland | 161 | |||
Albert Kessler |
144 | Lukáš Zelený | 156 | |||
Adéla Paloncý |
141 | Angeline Jelínková | 152 | |||
Hana Procházková | 140 | Marek Kurečka | 152 | |||
Adriana Průšová | 132 | Natálie Holzerová | 151 | |||
Štěpán Profous | 132 | Johana Maya Pospíšilová | 150 | |||
Emma Rosáková |
124 | Zdeněk Stojaník | 149 | |||
Sajmon Vogelland | 124 | Nela Friedlová | 149 | |||
Kateřina Hilscherová | 124 | Markéta Biková | 148 | |||
Elena Marková | 120 | Matějka Jiří | 148 | |||
Kateřina Hřebíčková |
120 | Ivana Hudosová | 145 | |||
Pavla Reichlová | 144 | |||||
Šimon Pekař | 141 | |||||
Eliška Braunová | 141 | |||||
Alice Tomanková | 138 | |||||
Jaromír Černohous | 138 | |||||
Michaela Urbanová | 137 | |||||
Jakub Preget | 136 | |||||
Ema Rutarová | 136 | |||||
Jan Adam Janů | 133 | |||||
Lukáš Přichystal | 132 | |||||
Jiří Kovář | 132 | |||||
Daniela Macková | 128 | |||||
Tomáš Janků | 128 | |||||
Mirek Fiala | 128 | |||||
Radek Fiala | 128 | |||||
Lucie Reichlová | 128 | |||||
Anička Spillerova | 128 | |||||
Vanesa Paternová | 125 | |||||
Monika Urbanová | 124 | |||||
Karolína Havlíčková | 124 | |||||
Tereza Sittová | 124 | |||||
Filip Polášek | 121 | |||||
Žišková Zuzana | 120 | |||||
Johana Kovářová | 120 | |||||
Kategorie Benjamin: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
6. ročník | 7. ročník | |||||
Václav Boháč | 180 | Natálie Novotná | 180 | |||
Jiří Urban | 164 | Alena Mazánková | 180 | |||
Štěpán Plhák | 160 | Alexandra Horsáková | 168 | |||
Anežka Solařová | 160 | Martin Koukola | 164 | |||
Mlček Vincenc | 160 | Sofie Ruprichová | 148 | |||
Vítězslav Válek | 152 | Nela Potěšilová | 148 | |||
Adam Jan Pírek | 148 | Eliška Čtvrlíková | 148 | |||
Vilém Konašek | 148 | Viktor Vepřek | 144 | |||
Zuzana Šnofláková | 144 | Tereza Dědicová | 144 | |||
Viktorie Pojmonová | 144 | Bohuslav Kovářík | 144 | |||
Anežka Vodáková | 140 | Samuel Křepský | 136 | |||
Monika Dušková | 136 | Adam Hatala | 128 | |||
Julie Horová | 132 | Lucie Blíhalová | 128 | |||
Miroslav Hobler | 128 | Adam Barvínek | 128 | |||
Anna Stančíková | 124 | Vanesa Kovaříková | 124 | |||
Michal Klíma | 124 | Denisa Pešková | 124 | |||
Laura Novotná | 121 | Jan Rutar | 124 |
Kategorie Kadet: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | |||||
8. ročník | 9. ročník | |||||
Klára Horčičková | 160 | Jiří Vepřek | 180 | |||
Isabelle Masná | 159 | David Pikner | 177 | |||
Jakub Zábrž | 156 | Michaela Klimešová | 168 | |||
Alexandr Jordán | 156 | Phillip Masný | 168 | |||
Martin Neumann | 148 | Karolína Malovaná | 160 | |||
Tereza Šubrtová | 144 | Vít Polášek | 159 | |||
Denis Škalda | 138 | Vojtěch Jonák | 149 | |||
Zuzana Račáková | 137 | Zuzana Dorňáková | 149 | |||
Antonie Kesslerová | 136 | Matěj Navrátil | 149 | |||
Štěpán Mrkos | 136 | Šárka Prokopová | 145 | |||
Alois Verner | 130 | Marie Urbanová | 141 | |||
Plhák Ondřej | 128 | Tomáš Huf | 128 | |||
Bjalončík Michal | 128 | Terezie Sikorová | 125 | |||
Patrik Kamlar | 124 | Marek Baum | 124 | |||
Adéla Michutová | 124 | Samuel Novotný | 122 | |||
Denisa Chaloupková | 121 | Radim Motlíček | 121 | |||
Nikola Charvátová | 120 | Sabina Dolečková | 120 |
zdroj obrázku: ibobr