Pondělí 21.1.
| Pondělí 21.1. | |||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | |||||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | |||||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | ||||||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P | ||||||
| Rudecká | 1. | Č | 4.C | Horáková-V | za družina | ||||
| NV | 2. | M | 4.C | Křivohlávek | |||||
| 3. | Pří | 4.C | Pavelka | ||||||
| 5. | Č | 4.C | Gabrielová-V | ||||||
| Plíhalová | 1. | Č | 2.A | – | |||||
| 2.A – výlet | 2. | M | 2.A | – | |||||
| 3. | Tv | 2.A | – | ||||||
| 4. | Č | 2.A | – | ||||||
| Hubáčková | |||||||||
| 2.A – výlet | |||||||||
