Pondělí 13.9.
| Pondělí 13.9. | |||||||
| Marošek | 1. | TV | 8.A,B | Rutarová-P | |||
| NV | 2. | TV | 9.B,C | Trunečka-P | |||
| 3. | Z | 6.C | Fišerová-P | ||||
| 4. | Z | 7.D | Dorňáková-P | ||||
| 5. | TV | 7.A,B | Hulíková-P | ||||
| 6. | TV | 6.B,C | Spillerová-P | ||||
| Suchanová | 1. | ČJ | 9.B | Kopecká-spojí | |||
| N | 2. | HV | 8.B | Zezulová-P | |||
| 3. | ČJ | 9.B | Kopecká-spojí | ||||
| 4. | ČJ | 8.C | Novák-P | ||||
| 5. | ČJ | 8.C | Trunečka-spojí | ||||
| 6. | ŠK | 8.C | Václavík-PM |
