Čtvrtek 22.11.
| Čtvrtek 22.11. | ||||||||||||
| Donné | 1. | Č | 5.C | Rutarová-P | ||||||||
| N | 3. | M | 5.C | Zajícová-P | ||||||||
| 4. | IT | 4.A | Dorňáková-P | |||||||||
| 5. | Pří | 5.C | Prachařová-P | |||||||||
| šatna po 5. hod. | Chrastinová-V | |||||||||||
| Kolaříková | 1. | Č | 3.C | |||||||||
| N | 2. | Tv | 3.C | |||||||||
| 3. | M | 3.C | ||||||||||
| 4. | Č | 3.C | ||||||||||
| Jílková | 4. | M | 9.A | Kopecká-P | ||||||||
| NV | 6. | M | 8.ABC | Motl-P | ||||||||
| Fišerová | 1. | D | 7.B | Havlíčková-P | ||||||||
| NV | 2. | Č | 7.B | Marošek-P | ||||||||
| 3. | D | 6.A | Novák-P | |||||||||
| 5. | D | 7.A | Pavlíková-P | |||||||||
| 6. | Č | 9.A | Godalová-P | |||||||||
| Chrastinová | jídelna po 5. hod. | Novák- | zajistí dozor v jídelně | |||||||||
