Úterý 7.9.
| Úterý 7.9. | |||||||
| Sembolová | 2. | RJ | 7.A,B,C,D | Suchanová – | spojí | ||
| NV | 3. | RJ | 8.A,B,C,D | Suchanová – | spojí | ||
| 6. | RJ | 9.A,B,C | Suchanová – | spojí | |||
| Pavlík | 1. | VO | 7.A | Chrastinová-P | |||
| NV | 3. | IT | 5.A,B | Trunečka-P | |||
| 6. | VO | 6.C | Dittmannová-P | ||||
| 7. | ČP | 8.B | Spillerová-P | ||||
| 8. | ČP | 8.B | Spillerová-P | ||||
| Zajícová Mi. | 1. | A | 2.C | Rudecká-P | |||
| 2. | A | 2.B | Štúrová-P |
