Úterý 20.11.
| Úterý 20.11. | ||||||||||
| Jílková | 5. | M | 9.A | Brož-P | ||||||
| NV | ||||||||||
| Donné | 2. | M | 5.C | Zajícová-P | ||||||
| N | 3. | Č | 5.C | Chrastinová-P | ||||||
| 5. | Vv | 5.C | Prachařová-P | |||||||
| 6. | Vv | 5.C | Prachařová-P | |||||||
| Kolaříková | 1. | Tv | 3.C | |||||||
| N | 2. | Č | 3.C | |||||||
| 3. | M | 3.C | ||||||||
| 4. | Č | 3.C | ||||||||
| Rutarová | 2. | Z | 6.C | Křivohlávek-P | ||||||
| seminář | 4. | Z | 7.C | Marošek-P | ||||||
| 5. | Z | 8.C | Motl-P | |||||||
| Sembolová | 1. | R | 9.ABC | Suchanová- | spojí | |||||
| D olympiáda | 2. | Č | 8.C | Václavík-P | ||||||
| 9.A | 2. | CH | Kopecká-V | Za 6. hodinu | ||||||
| 6. | F | Křivohlávek-V | Za 2. hodinu | |||||||
