Úterý 19.4.
| 6.C, beseda | 3. | Dittmannová | |||||
| 4. | Antonová | ||||||
| Hulíková | 1. | Aj | 8.A,B,C,D | Dorňáková | spojí | ||
| NV | 2. | Čj | 8.D | Zezulová | spojí | ||
| Fišerová | 2. | D | 9.A | Václavík-P | |||
| N | 3. | D | 6.C | Dittmannová-P | |||
| 4. | D | 9.B | Sembolová-P | ||||
| 5. | D | 6.A | Novák-P | ||||
| 6. | Čj | 8.A | Zezulová-P | ||||
| Smolicha | 1. | F | 6.C | Antonová-P | |||
| N | 4. | Tv | 6.B | Marošek-P | |||
| 6. | Tv | 7.D,C | Zajícová-P | ||||
| Nevrklová | 6. | Šj | 9.A,B,C | Pokorná | spojí | ||
| NL | |||||||
