Úterý 19.10.
| Úterý 19.10. | |||||||||||||||
| Havlíčková | 1. | Čj | 9.A | Dittmannová | spojí | ||||||||||
| N | 2. | Čj | 9.C | Václavík-P | |||||||||||
| 4. | Čj | 9.A | Dittmannová | spojí | |||||||||||
| 5. | Hv | 9.A | Novák-P | ||||||||||||
| Dozor v šatně po 5.hodině | Prejdová-V | ||||||||||||||
| Smolicha | 1. | F | 6.C | Sembolová-P | |||||||||||
| N | 4. | Tv | 6.B | Suchomelová-V | Za 1.C | ||||||||||
| 6 | Tv | 7.D,C | Zezulová-P | ||||||||||||
| 1.A,B,C | |||||||||||||||
| výlet | |||||||||||||||
