Pondělí 18.2.
| Pondělí 18.2. | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | – | ||||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | |||||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P | |||||
| Chrastinová | 1. | M | 6.A | Nováková-V | ||||
| N | 2. | M | 5.B | – | ||||
| 3. | M | 6.C | Spáčilová-V | Za 1. hodinu | ||||
| 5. | Pří | 5.B | Laštuvičková-P | |||||
| Test Kalibro | 5.A | Pavelka | ||||||
| 1.-2. hodina | 5.B | Ondráčková D. | ||||||
| 5.C | Křivohlávek | |||||||
| Křivohlávek | 1. | F | 8.B | Donné-V | ||||
| Pavelka |
2. |
A |
7.ABC |
Donné-V |
||||
| Gabrielová | Druž 12:40-13:40 | Rudecká-PM | ||||||
| NV |
