Pondělí 10.2.
| Pondělí 10.2. | |||||||
| Brož | 1. | Vo | 9.C | Trunečka-P | |||
| NV | 2. | D | 9.C | Sembolová-P | |||
| Pavlíková | 1. | D | 6.C | Spáčilová | |||
| NV | 4. | Č | 8.C | Fišerová-P | |||
| 5. | D | 6.B | Spillerová-P | ||||
| Václavík | 5. | Vv | 7.B | Havlíčková-P | |||
| N | 6. | Vv | 7.B | Godalová-P | |||
| 7. | Vv | 8.A | |||||
| 8. | Vv | 8.A | |||||
| Prachařová | 1. | Č | 2.B | Dittmannová-P | |||
| N | 2. | M | 2.B | Honcová-P | |||
| 3. | Č/2 | 2.B | Honcová-P | ||||
| 4. | Č/2 | 2.B | Honcová-P | ||||
| Hansmannová | |||||||
| NL | 5. | Č | 2.A | Honcová-P | |||
