Pondělí 1.4.
| Pondělí 1.4. | ||||||||
| Kopecká | 3. | M | 6.B | – | ||||
| 6.B – beseda | 4. | CH | 9.C | Hudečková- | spojí | |||
| Ondráčková | 3. | Hv | 5.C | Donné-P | ||||
| 3.A – Švagrov | ||||||||
| Novák | 3. | A | 3.ABC | Dorňáková- | spojí | |||
| Kopecká | 6. | Z | 6.B | Křivohlávek-P | ||||
| DL | ||||||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | |||||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P |
