Pátek 5.10.
| Pátek 5.10. | |||||||||
| Motl | 1. | Z | 7.B | Sembolová-P | |||||
| NV | 2. | M | 8.A | Novák-P | |||||
| 3. | IT | 6.C | Trunečka-P | ||||||
| 5. | IT | 7.C | Trunečka-P | ||||||
| 6. | Z | 8.A | Nevrklová-P | ||||||
| Donné | 1. | M | 5.C | Jílková-P | |||||
| NV | 2. | Č | 5.C | Zajícová-P | |||||
| 3. | Tv | 5.C | Henemanová-P | ||||||
| 4. | Vl | 5.C | Chrastinová-P | ||||||
| 5. | Č | 5.C | Plíhalová-P | ||||||
| Marošek | 6. | Tv | 9.BC | Křivohlávek-P | |||||
| NV | |||||||||
| 9.B | 3. | Z | 9.B | Marošek-V | Za 4. hodinu | ||||
| 4. | M | 9.B | Trunečka-V | Za 3. hodinu | |||||
| Gabrielová | Druž 11:40-12:40 | ||||||||
| NV | Druž 12:40-13:40 | Ondráčková-PM | |||||||
| Druž 13:40-14:30 | Ondráčková-PM | ||||||||
