Pátek 20.9.
| Pátek 20.9. | ||||||||
| Jílková | 2. | M | 9.B | Godalová-P | ||||
| NV | ||||||||
| Nevrklová | 1. | A | 5.ABC | Dorňáková- | rozdělí | |||
| N | 2. | A | 3.ABC | Dorňáková- | rozdělí | |||
| 4. | Šp | 9.ABC | Křivohlávek-P | |||||
| 5. | A | 8.ABC | Godalová- | rozdělí | ||||
| 6. | A | 9.ABC | Dorňáková- | rozdělí | ||||
| Nováková | 1. | Č | 4.A | – | ||||
| 4.A – Mladoňov | 2. | M | 4.A | – | ||||
| 3. | Pří | 4.A | – | |||||
| 4. | Hv | 4.A | – | |||||
| 5. | Č | 4.A | – | |||||
| 2. poschodí | Havlíčková- | zajistí dozor na 2. poschodí | ||||||
