Pátek 16.2.
| Pátek 16.2. | |||||||||||
| Kalibro | 5.A | Křivohlávek | v Př | ||||||||
| 2. hodina | 5.B | Křivohlávek | v Př | ||||||||
| 5.C | Ondráčková | v 5.C | |||||||||
| Fišerová | 1. | D | 7.B | Sembolová-P | |||||||
| N | 2. | D | 8.C | Kopecká-P | |||||||
| 4. | Č | 6.B | Václavík-P | ||||||||
| 6. | Vo | 8.C | Dorňáková-P | ||||||||
| Jílková | 3. | M | 9.C | Motl-P | |||||||
| N | 5. | M | 8.A | Trunečka-P | |||||||
| Ondráčková D. | |||||||||||
| 6. | Hv | 7.B | Vachutková-V | za středu | bude M | ||||||
| Ačanová | Druž 12:40-13:40 | Prachařová-PM |
