Pátek 16.1.
| 2.B | Prachařová | ||||||
| lyžařský výlet | Vlková | ||||||
| Chrastinová | 2. | M | 9.A | Dratvová | |||
| N | 3. | M | 9.A | Dratvová | |||
| 4. | M | 8.A | Heiserová-P | ||||
| Vybíralová | 5. | Tv | 4.B | Pavlík-P | |||
| Kylarová | Druž.12.35-13.35 | Juráňová-PM | |||||
| N | Druž.13.35-14.05 | Juráňová-PM | |||||
| Honcová | Druž.12.35-13.35 | Skývová-PM | |||||
| NeV | Druž.13.35-14.05 | Skývová-PM | |||||
