Pátek 15.11.
| Pátek 15.11. | ||||||||||
| Marošek | 2. | Z | 7.A | Novák-P | ||||||
| florbal u nás | 3. | Z | 9.B | Jílková-P | ||||||
| celý den | ||||||||||
| Chrastinová | 1. | M/2 | 6.B | Spáčilová- | spojí | |||||
| NL | 2. | M/2 | 6.B | Spáčilová- | spojí | |||||
| 3. | ČP | 4.BC | Donné, Kolaříková- | rozdělí si | ||||||
| 4. | ČP | 4.BC | Donné, Kolaříková- | rozdělí si | ||||||
| Trunečka | 3. | IT | 5.AC | Rudecká, Štúrová- | rozdělí si | |||||
| NL | 4. | IT | 5.AC | Rudecká, Štúrová- | rozdělí si | |||||
| Fišerová | 4. | D | 8.B | Křivohlávek-P | IT | |||||
