Pátek 10.11.
| Pátek 10.11. | ||||||||
| Nováková | 1. | Č | 4.A | – | ||||
| 4.A – ekoprogram | 2. | M | 4.A | – | ||||
| 3. | Hv | 4.C | Donné-V | |||||
| 4. | M | 4.A | – | |||||
| 5. | Pří | 4.A | – | |||||
| Štúrová | 1. | Č | 3.A | Jílková-V | Za 7.11. 2. hodinu | |||
| NV | 3. | M | 3.A | Zajícová-P | ||||
| 4. | Hv | 3.A | Henemanová-P | |||||
| 5. | Č | 3.A | Rudecká-P | |||||
| 1. poschodí | Rudecká- | zajistí dozor na 1. poschodí | ||||||
| Jersáková | Druž 12:40-13:40 | Kolaříková-PM | ||||||
| NV | ||||||||
| Budinová | 1. | Č | 5.A | Václavík-P | ||||
| DL |
