Čtvrtek 9.11.
| 5.C | 1. | Nováková | |||||
| Vila Doris | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| 3.A | 1. | Plíhalová | |||||
| My dvě | 2. | ||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| Rudecká | 1. | Petrmannová | spojí | ||||
| N | 2. | Petrmannová | spojí | ||||
| 3. | Petrmannová | spojí | |||||
| 4. | Petrmannová | spojí | |||||
| 5. | Petrmannová | spojí | |||||
| Rutarová | 3. | Tv | 9.AB | Novák-V | |||
| seminář | 6. | Sh | 9.D | Ježek | spojí, bude M | ||
| Sládková | Druž. 12.35-13.35 | Honcová-V | |||||
| V | |||||||
| Gabrielová | 3. | Sládková | |||||
| N | 4. | Sládková | |||||
| Druž. 12.35-13.35 | Vondrušková | ||||||
| Druž.13.35-14.35 | Vondrušková | ||||||
