Čtvrtek 21.11.
| Čtvrtek 21.11. | ||||||||||
| Pavlíková | 2. | D | 8.C | Trunečka-V | ||||||
| N | 3. | D | 6.B | Spillerová-P | ||||||
| 4. | D | 6.D | Spáčilová-P | |||||||
| 5. | Č | 8.C | Sembolová-P | |||||||
| 6. | DN | 8.,9. | Suchanová-P | |||||||
| 7. | DN | 8.,9. | Suchanová-P | |||||||
| Marošek | 2. | Tv | 6.CD | Kopecká-V | Za 19.11. 5. hodinu | |||||
| florbal | 3. | Z | 8.A | Rutarová-P | ||||||
| 4. | Z | 6.C | Zezulová-P | |||||||
| 5. | Př | 9.B | Jílková-P | |||||||
| 6. | SH | 9.ABC | Křivohlávek-P | |||||||
| Zajícová | 1. | Č/2 | 5.B | – | ||||||
| 5.B – divadlo | 2. | Č/2 | 5.B | – | ||||||
| 3. | M | 5.B | – | |||||||
| Trunečka | 1. | IT | 5.B | Zajícová- | spojí | |||||
| 2. | IT | 5.B | Zajícová- | spojí | ||||||
