Čtvrtek 21.10.
| Čtvrtek 21.10. | ||||||||||||||
| Havlíčková | 1. | Hv | 7.B | Kösslerová-P | ||||||||||
| N | 2. | Čj | 9.A | Václavík-P | ||||||||||
| 3. | Čj | 9.C | Chrastinová | spojí | ||||||||||
| 5. | Čj | 9.C | Pavlíková-P | |||||||||||
| 6. | Šk | 9.A | Pavlík-PM | |||||||||||
| Smolicha | 1. | F | 8.C | Dittmannová-P | ||||||||||
| N | 2. | F | 6.A | Křivohlávek-P | ||||||||||
| 3. | F | 8.B | Trunečka-P | |||||||||||
| Zajícová | 1. | Tv | 4.B | Kolaříková | spojí | |||||||||
| N | 2. | Čj | 4.B | Hansmannová-P | ||||||||||
| 4. | M | 4.B | Rýznarová-P | |||||||||||
| 5. | Př | 4.B | Laštuvičková-P | |||||||||||
| Spillerová | 2. | Vo | 8.B | Motl-P | ||||||||||
| orientační běh | 3. | Př | 7.D | Pokorná-P | ||||||||||
| 5. | Př | 6.C | Godalová-P | |||||||||||
