Čtvrtek 15.11.
| Čtvrtek 15.11. | |||||||
| Ondráčková | 3. | Č | 8.B | – | |||
| 8.B – knihovna | 4. | Hv | 8.C | Marošek-V | |||
| Blahová | 3. | Vo | 7.B | Hudečková-V | V 6.C | ||
| 6.B – Vila Doris | 4. | Př | 6.A | Hudečková-V | |||
| 5. | – | ||||||
| Vachutková | 2. | M | 7.A | Chrastinová-V | |||
| 6.C – Vila Doris | 3. | Př | 7.C | Kopecká-V | |||
| 4. | – | ||||||
| Pavelka | 4. | A | 7.ABC | Mikulová-V | |||
| NV |
