Bobřík Informatiky – výsledky 16. ročníku soutěže
Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol.
V rozmezí dvou týdnů (6. – 17.11) u nás na škole probíhala soutěž již 16. ročníku Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž, která je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií.
Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Žáci řešili problémové úlohy v počítačové učebně školy, ve čtyřech věkových kategoriiích.
Jednotlivé kategorie pro ZŠ jsou: MINI ( 4. ročník), BENJAMIN (5. – 6. ročník ), KADET (7. – 8. ročník ), JUNIOR (9. ročník )
Úspěšní řešitelé obdrželi pamětní list a nejlepší 3 zástupci jednotlivých kategorií i sladkou odměnu.
Všem jim moc gratulujeme a příští rok se opět budeme těšit na spoustu úspěšných a šikovných žáků.
Více informací k této soutěži najdete na stránce https://www.ibobr.cz/
| Kategorie MINI: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 100 bodů. | ||||
| 4. ročník | |||||
| Matyáš Holátko | 142 | ||||
| Lucie Černá | 141 | ||||
| Jakub Horák | 112 | ||||
| Marek Švéda | 106 | ||||
| DENIZ SIRINER | 106 | ||||
| Aneta Altmannová | 105 | ||||
| František Matura | 102 | ||||
| Kategorie Benjamin: | Max. 201 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | ||||
| 5.roč | 6. roč | ||||
| Adam Doubek | 146 | Adéla Komínková | 189 | ||
| Karolína Smoroňová | 134 | Albert Ficek | 185 | ||
| Vojta Havlas | 133 | Claudie Hildebrantová | 181 | ||
| Vincent Šubrt | 133 | Tereza Sojáková | 172 | ||
| Nela Winklerová | 133 | Václav Večeřa | 165 | ||
| Antonín Šrámek | 129 | Pavla Haragová | 165 | ||
| Tomáš Přichystal | 123 | Emma Haluzová | 165 | ||
| Štěpán Kolba | 122 | Nikiola Kraus | 162 | ||
| Lilly Berenika šindlerova | 157 | ||||
| Rostislav Kopnický | 153 | ||||
| Dorota Fabiánová | 150 | ||||
| Vítězslav Dvořák | 149 | ||||
| Vojtěch Podjora | 138 | ||||
| Honza Jelínek | 138 | ||||
| Adéla Škurková | 134 | ||||
| Linda Hrochová | 133 | ||||
| Jiří Bílek | 133 | ||||
| Jan Adámek | 129 | ||||
| Ella Haluzová | 128 | ||||
| Šimon Likavec | 126 | ||||
| Janíček Šimon | 125 | ||||
| Kategorie Kadet: | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | ||||
| 7.roč | 8.roč | ||||
| Jiří Bittner | 165 | Jiří Mazánek | 160 | ||
| Adam Procházka | 141 | Adéla Paloncý | 150 | ||
| Dorota Novotná | 138 | Hlocký Roman | 147 | ||
| Jiří Kopecký | 135 | Patrik Svozil | 142 | ||
| Maxmilián Matoušek | 134 | Rostislav Žák | 138 | ||
| Filip Drozd | 132 | Kryštof Maliňák | 138 | ||
| Adam Hofschneider | 132 | Kateřina Závodná | 138 | ||
| Dominik Černohous | 131 | Daniela Mozgová | 138 | ||
| David Cigánek | 129 | Tereza Krylová | 131 | ||
| Jakub Havlík | 123 | Vojta Kušík | 130 | ||
| Terezie Chudějová | 121 | Marek Bank | 130 | ||
| Mirjam Švédová | 121 | Štěpán Profous | 127 | ||
| Adam Šalamoun | 126 | ||||
| Kadegorie Junior | Max. 192 bodů. Úspěšný řešitel je ten, který získá alespoň 120 bodů. | ||||
| 9. roč | |||||
| Vojtěch Pikner | 160 | ||||
| Barbora Mokošová | 144 | ||||
| Anna Vosádková | 144 | ||||
| Jan Jurčík | 124 | ||||
| Darina Chaloupková | 123 | ||||
| Sofiia Pazii | 123 | ||||
| Ester Kalábová | 120 | ||||
| Victoria Kylarová | 120 | ||||
Mgr. Trunečka Jan
Za pomoc při organizaci bych rád poděkoval panu učiteli Pavlíkovi a panu učiteli Motlovi.
zdroj obrázku: ibobr
