Středa 4.11.
| Kopecká | 1. | M | 6.C | Godalová-V | Za 5.11. za 2.hod | |||||||||||
| NL | 3. | CH | 8.C | Pavlík-V | Za 3.11. za 5.hod | |||||||||||
| 4. | CH | 8.B | Marošek-V | |||||||||||||
| 5. | CH | 8.A | Novák D.-V | Za 3.11. 4.hod | ||||||||||||
| 6. | CH | 8.D | Donné-V | Za 2.11.4 hod. | ||||||||||||
| Marošek | 4. | TV | 6.B | Suchanová-P | ||||||||||||
| Bartošová | Druž 12.35-14.30 | Jonáková-PM | ||||||||||||||
| N | ||||||||||||||||
