Úterý 18.4.
| 4.A | 1. | Donné | |||||
| Vila Doris | 2. | Donné | |||||
| 3. | Donné | ||||||
| 4.C | 3. | Nováková | |||||
| 4. | Nováková | ||||||
| 5. | Nováková | ||||||
| Kopecká | 2. | M | 6.B | Ježek-P | |||
| N | 3. | Ch | 8.B | Rýznarová-V | |||
| 4. | Ch | 9.D | Novák-V | Za 2.hod | |||
| 5. | Ch | 8.C | Rýznarová-V | Za 2.hod. | |||
| 6. | Ch | 8.D | Zezulová-P | ||||
| Skývová | 1. | Honcová | |||||
| DL | 4. | Minaříková | spojí | ||||
| 5. | Sládková | ||||||
| Novák | 2. | Aj | 4.C | Nováková | spojí | ||
| V | |||||||
| Gabrielová | Druž.12.30-13.30 | Štúrová-PM | |||||
| N | Druž.13.30-14.30 | Štúrová-PM | |||||
