Pondělí 7.9.
| Pondělí 7.9. | |||||||
| Kopecká | 3. | CH | 9.C | Novák-P | |||
| NV | 4. | Z | 8.B | Rutarová-P | |||
| Ježek | 1. | D | 6.C | Sembolová-P | |||
| NV | 2. | Z | 6.A | Dorňáková-P | |||
| 3. | M | 6.C | Motl-P | ||||
| 4. | M | 6.D | Motl-P | ||||
| 5. | D | 6.D | Hulíková-P | ||||
| 6. | F | 6.D | Křivohlávek-P | ||||
| Henemanová | 1. | Č | 2.B | Nevrklová-P | |||
| NV | 2. | M | 2.B | Hansmannová-P | |||
| 3. | Č/2 | 2.B | ŠD | ||||
| 4. | Č/2 | 2.B | ŠD | ||||
| 5. | Hv | 2.B | Rozbrojová-P |
