Úterý 9.4.
| Úterý 9.4. | |||||||||||
| 6.A | 3. | ||||||||||
| beseda | 4. | ||||||||||
| Mikulová | 1. | A | 5.ABC | Pavelka | |||||||
| N | 2. | A | 4.ABC | Novák-P | |||||||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||||||
| 5. | A | 2.B | Dorňáková-P | ||||||||
| Havlíčková | 1. | Č | 7.A | Václavík-P | |||||||
| N | 2. | Č | 6.A | Václavík-P | |||||||
| 4. | Č | 8.A | Pavlíková-P | ||||||||
| 6. | Č | 6.A | Fišerová-P | ||||||||
| Godalová | 3. | A | 6.ABC | Dorňáková- | rozdělí | ||||||
