Úterý 9.1.
| 7.C | 3. | Dratvová | |||||
| beseda KPPŠ | 4. | Dratvová | |||||
| 5.B | 1. | Sládková | |||||
| Vila Doris | 2 | Sládková | |||||
| 3. | Sládková | ||||||
| 4. | Sládková | ||||||
| 5. | Sládková | ||||||
| Marošek | 1. | Tv | 9.AB | Spillerová-P | |||
| NL | |||||||
| Dittmannová | 1. | M | 8.C | Havlíčková | spojí | ||
| N | 2. | M | 7.C | Heiserová-V | |||
| 3. | M | 8.C | Havlíčková | spojí | |||
| 4. | F | 6.C | Spillerová-V | ||||
| 5. | M | 8.B | Krivohlávek-P | ||||
| 6. | Šk | 8.B | Marošek-PM | ||||
