Úterý 5.10.
| Úterý 5.10. | ||||||||||
| Havlíčková | 1. | Čj | 9.A | Dittmannová | spojí | |||||
| N | 2. | Čj | 9.C | Ježek-P | ||||||
| 4. | Čj | 9.A | Dittmannová | spojí | ||||||
| 5. | Hv | 9.A | Suchanová-P | |||||||
| Po 5.hodině zajistí dozor v šatně | Henemanová-PM | |||||||||
| Václavík | 3. | Vv | 6.A | Marošek-P | ||||||
| N | 4. | Vv | 6.A | Rýznarová-P | ||||||
| 5. | Pč | 7.D | Smolicha-P | |||||||
| 7. | Vv | 8.B/D | Zezulová-P | |||||||
| 8. | Vv | 8.B/D | Zezulová-P | |||||||
