Úterý 31.10.
| Úterý 31.10. | ||||||||||||
| Pavlíková | 1. | Č | 8.A | Sembolová-P | ||||||||
| NV | 3. | Č | 6.C | Godalová-P | ||||||||
| 6. | Č | 8.ABC | Nevrklová-P | |||||||||
| Jílková | 2. | M | 9.C | Motl-P | ||||||||
| NV | 4. | M | 8.A | Motl-P | ||||||||
| 6. | M | 9.ABC | Motl-P | |||||||||
| šatna po 6. hod. | Kopecká-V | zajistí dozor v šatně | ||||||||||
| Kopecká | jídelna po 6. hod. | Trunečka- | zajistí dozor v jídelně | |||||||||
