Úterý 30.4.
| Úterý 30.4. | |||||||
| Mikulová | 1. | A | 5.ABC | Pavelka | |||
| N | 2. | A | 4.ABC | Novák-P | |||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||
| 5. | A | 2.B | Dorňáková-P | ||||
| Havlíčková | 6. | Č | 7.A | Sembolová-P | |||
| N | 2. | Č | 6.A | Spáčilová-P | |||
| 4. | Č | 8.A | Pavlíková-P | ||||
| 6. | Č | 6.A | Spáčilová-P | ||||
| 7.A | 1. | ČP | 7.A | Nováková-P | |||
| 6. | Č | 7.A | Sembolová | ||||
| Křivohlávek | 1. | F | 8.A | Motl-P | bude M | ||
| NV | 2. | F | 9.A | Marošek-P | |||
| Václavík |
|||||||
| NV | 3. |
Vv |
7.B |
Blahová-P |
|||
| 4. |
Vv |
7.B |
Hudečková-P |
||||
| 7. |
Vv |
8.A |
Motl-P |
||||
| 8. |
Vv |
8.A |
Motl-P |
