Úterý 29.1.
| Úterý 29.1. | |||||||
| Mikulová | 1. | A | 5.ABC | Pavelka-P | |||
| N | 2. | A | 4.ABC | Novák-P | |||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||
| 5. | A | 2.B | Hansmannová-P | ||||
| Henemanová | 4. | Tv | 3.B | Ondráčková- | spojí | ||
| DL | 5. | Tv | 3.B | Ondráčková- | spojí | ||
| Godalová | 4. | A | 9.ABC | Křivohlávek- | spojí | ||
| soutěž v AJ | 5. | A | 7.ABC | Pavlíková- | spojí | ||
| Nevrklová | 4. | Šp | 8.ABC | Křivohlávek-P | |||
| soutěž v AJ | 5. | A | 7.ABC | Pavlíková-P | spojí | ||
