Úterý 19.3.
| Úterý 19.3. | |||||||||
| Mikulová | 1. | A | 5.ABC | Pavelka | |||||
| N | 2. | A | 4.ABC | Novák-P | |||||
| 3. | Č | 5.B | Spáčilová | ||||||
| 4. | Č | 6.C | Spáčilová | ||||||
| 5. | A | 2.B | Dorňáková-V | za 1. hodinu | |||||
| Spáčilová | |||||||||
| 5.B – Vila Doris | |||||||||
| 1.-3. | |||||||||
| Dorňáková | 1. | A | 5.ABC | Godalová- | spojí | ||||
| Trunečka | 1. | M | 8.C | Václavík-P | |||||
| MO | 2. | M | 9.C | Křivohlávek | |||||
| 4. | IT | 5.C | Donné-P | ||||||
| 5. | IT | 6.B | Motl-P | ||||||
| Ondráčková D. | |||||||||
| NV | 6. | Hv | 8.B | Blahová-P | |||||
| Ve třídách 2. stupně drobné změny v rozvrhu. | |||||||||
| Platí to, co je v Iškole | |||||||||
