Úterý 17.10.
| Chrastinová | 1. | M | 7.A | Dratvová | spojí | |||
| N | 2. | M | 7.A | Dratvová | spojí | |||
| 3. | M | 6.A | Zajícová-V | |||||
| 4. | Nj | 9.ABCD | Trunečka-P | |||||
| 5. | Pč | 5.B | Prachařová-V | Za 2.hod. | ||||
| Pokorná | 1. | Aj | 4.C | Zajícová | spojí | |||
| ND | 2. | Aj | 4.B | Rýznarová | spojí | |||
| 3. | Aj | 3.C | Prachařová | spojí | ||||
| 4. | Šj | 9.ABCD | Nevrklová | spojí | ||||
| 6. | Aj | 9.ABCD | Hulíková | spojí | ||||
| Zajícová | 3. | Čj | 4.C | Novák | spojí | |||
| V | ||||||||
| Prachařová | 2. | M | 3.C | Nevrklová | spojí | |||
| V | ||||||||
| Sládková | Druž. 12.35-13.35 | Honcová-V | ||||||
| N | ||||||||
