Úterý 16.5.
| 2.C, 5.A | |||||||
| školní výlet | |||||||
| Kopecká | 3. | Ch | 8.B | Novák-V | |||
| N | 4. | Ch | 9.D | Pavlík-V | |||
| 5. | Ch | 8.C | Smolicha-P | ||||
| 6. | Ch | 8.D | Pavlík-V | Za 3.hod. | |||
| Suchomelová | 5. | Př | 8.A | Spillerová-P | |||
| NL | 6. | Př | 7.A | Nevrklová-P | |||
| Honcová | Druž.12.30-13.30 | Minaříková | spojí | ||||
| školní výlet | Druž.13.30-14.00 | Minaříková | spojí | ||||
| Marošek | 1. | Z | 7.C | Pavlík-P | |||
| florbal | 2. | Tv | 9.CD | Havlíčková-V | Za 19.5.1.hod. | ||
| 3. | Z | 7.B | Pokorná-P | ||||
| 4. | Z | 9.C | Trunečka-V | Za 19.5.4.hod. | |||
| 5. | Z | 6.B | Kösslerová-V | Za 19.5.1.hod. | |||
| 6. | Z | 6.A | Dorňáková-P | ||||
