Úterý 15.9.
| Úterý 15.9. | |||||||||
| Marošek | 2. | Z | 8.A | Rutarová-P | |||||
| NL | 3. | Tv | 7.CD | Spillerová- | spojí | ||||
| Motl | 1. | IT | 7.B | Pavlíková-P | |||||
| NV | 2. | IT | 6.D | Trunečka-P | |||||
| 3. | M | 6.B | Donné-P | ||||||
| 7. | ČP | 8.C | Trunečka-P | ||||||
| 8. | ČP | 8.C | Trunečka-P | ||||||
| Havlíčková | 1. | Č/2 | 8.A | Dittmannová- | spojí | ||||
| N | 2. | Č/2 | 9.A | Dittmannová- | spojí | ||||
| 3. | Č/2 | 9.A | Dittmannová- | spojí | |||||
| 4. | Č/2 | 8.A | Dittmannová- | spojí | |||||
| 6. | Hv | 8.A | Ondráčková D.-P | ||||||
| šatna po 6. hod. | Hulíková-V | ||||||||
| Hulíková | jídelna po 6. hod. | Kopecká- | zajistí dozor v jídelně | ||||||
