Středa 8. 4.
| Kopecká | 1. | Ch | 9.B | Dorňáková-V | Za 10. 4. | ||
| NL | 2. | Ch | 8.B | Chrastinová-V | Za 10. 4. | ||
| Spillerová | 3. | Př | 7.A | Suchomelová-V | Za 10. 4. | ||
| DL | 4. | Tv | 6.BC | Smolicha-V | Za 10. 4. | ||
| Hulíková | 2. | Aj | 7.AD | Nevrklová-V | Za 10. 4. | ||
| N | 4. | Aj | 9.AB | Zatloukalová | Zapíše Dorňáková | ||
| 5. | Aj | 6.AB | Zatloukalová | Zapíše Dorňáková | |||
| 6. | ŠK | 8.A | Dratvová-V | Za 10. 4. |
