Středa 5.12.
| Středa 5.12. | |||||||||
| Rudecká | 1. | Č | 4.C | Horáková-V | Za 4.12. 6. hodinu | ||||
| N | 2. | Hv | 4.C | Prachařová-P | |||||
| 3. | M | 4.C | Henemanová-P | ||||||
| 4. | Vl | 4.C | Nováková-P | ||||||
| 5. | Č | 4.C | Ondráčková-P | ||||||
| 1. poschodí | Štúrová- | zajistí dozor na 1. poschodí | |||||||
| Rutarová | 3. | Vo | 7.C | Brož-P | |||||
| atletika | 5. | Tv | 9.AB | Suchanová-P | |||||
| 6. | Tv | 6.AC | Křivohlávek-P | ||||||
| Motl | 1. | M | 8.A | Kopecká-V | bude CH | ||||
| Pavelka | 2. | A | 7.ABC | Vachutková-P | |||||
| NL | |||||||||
