Středa 4.9.
Středa 4.9. | |||||||
Jílková | 3. | M | 9.B | Horáková-V | Za 2.9. 1. hodinu | ||
NV | |||||||
Donné | 2. | M | 4.B | Pavlíková-V | Za 2.9. 1. hodinu | ||
NL | |||||||
Trunečka | 2. | M | 6.C | Václavík-V | Za 2.9. 5. hodinu | ||
NL |
Středa 4.9. | |||||||
Jílková | 3. | M | 9.B | Horáková-V | Za 2.9. 1. hodinu | ||
NV | |||||||
Donné | 2. | M | 4.B | Pavlíková-V | Za 2.9. 1. hodinu | ||
NL | |||||||
Trunečka | 2. | M | 6.C | Václavík-V | Za 2.9. 5. hodinu | ||
NL |