Středa 26.9.
| Středa 26.9. | |||||||||||||
| Marošek | 2. | Tv | 8.AB | Vachutková-P | |||||||||
| atletika | 3. | Z | 6.A | Sembolová-P | |||||||||
| 4. | Z | 9.B | Rutarová-P | ||||||||||
| 5. | Tv | 9.AB | Suchanová-P | ||||||||||
| 6. | Tv | 6.AC | Křivohlávek-P | ||||||||||
| Nevrklová | 1. | A | 9.ABC | Rutarová-P | |||||||||
| NV | 2. | A | 7.ABC | Jílková-P | |||||||||
| 3. | A | 3.ABC | Pavelka | ||||||||||
| 4. | Šp | 7.ABC | Václavík-P | ||||||||||
| 5. | A | 8.ABC | Mikulová-P | ||||||||||
| 2. poschodí | Mikulová- | zajistí dozor na 2. poschodí | 
