Středa 19.10.
| 9.A | 1. | Fišerová | |||||
| Úřad práce | 2. | Fišerová | |||||
| 3.A | 2. | ||||||
| Vila Doris | 3. | ||||||
| Motl | 4. | It | 4.B | Králová-V | Za 20.10. 2.hod. | ||
| NL | 5. | M | 8.B | Spillerová-V | Za 2.hod. | ||
| 6. | It | 7.A | Trunečka-P | ||||
| Spillerová | 2. | Př | 8.B | Motl-V | Za 5.hod. | ||
| V | |||||||
| Pavlíková | 3. | Čj | 9.B | Chrastinová | spojí | ||
| DL | 4. | Čj | 9.B | Chrastinová | spojí | ||
