Středa 18.11.
| Tenisové hvězdy dětem – Prostějov | |||||||||||
| 5.BC | Hansmannová | ||||||||||
| Zajícová | |||||||||||
| Beseda Ne-závislost | |||||||||||
| v učebně Z | |||||||||||
| 1. | 7.A | Hulíková | |||||||||
| 2. | 7.A | Pavlík | |||||||||
| ve učebně 7.C | |||||||||||
| 3. | 7.C | Novák V. | |||||||||
| 4. | 7.C | Fišerová | |||||||||
| Nevrlá | 3. | Aj | 7.A | Godalová | spojí | ||||||
| Hulíková | 4. | Čj | 7.A | Dittmannová | spojí | ||||||
| Bartošová | Druž. 12:35-13:35 | Vlková-V | |||||||||
| 13.35-14.00 | Vlková-PM | ||||||||||
