Středa 15.11.
| Středa 15.11. | |||||||||||||
| Marošek | 1. | Tv | 6.AB | Rutarová-P | |||||||||
| fotbal | 2. | Tv | 9.AC | Kopecká-V | |||||||||
| 3. | Tv | 8.AC | Václavík-P | ||||||||||
| 4. | Z | 9.A | – | ||||||||||
| 5. | Z | 8.B | – | ||||||||||
| 6. | Tv | 7.BC | Kopecká-V | ||||||||||
| Bobřík IT | 2. | 9.B | Křivohlávek | ||||||||||
| 4. | 9.A | Motl | |||||||||||
| 5. | 8.B | Trunečka | |||||||||||
| 6. | 8.C | Křivohlávek | |||||||||||
| 7. | 8.A | Motl | |||||||||||
| 8. | 9.C | Motl | |||||||||||
| Fišerová | 2. | Č | 8.C | – | |||||||||
| Suchanová | 6. | Hv | 9.B | – | |||||||||
| Pavelka | 4. | A | 6.ABC | Dorňáková-P | |||||||||
| N | |||||||||||||
| Motl | 4. | IT | 4.B | Spáčilová-V | za čtvrtek 2. hodinu | ||||||||
