Středa 11.4.
| Středa 11.4. | ||||||||||||
| Rutarová | ||||||||||||
| volejbal u nás | ||||||||||||
| v tělocvičně | ||||||||||||
| Kopecká | 1. | Z | 7.C | Václavík-P | ||||||||
| 2. | CH | 9.B | Blahová-P | |||||||||
| 5. | CH | 9.A | Suchanová-P | |||||||||
| 6. | CH | 8.C | Godalová-P | |||||||||
| Budinová | 1. | Č | 5.A | Fišerová-P | ||||||||
| N | 2. | M | 5.A | Nováková-P | ||||||||
| 3. | Pří | 5.A | Zajícová-P | |||||||||
| 4. | Tv | 5.A | Horáková-P | |||||||||
| 5. | Č | 5.A | Hansmannová-P | |||||||||
| 2. poschodí | Suchanová- | zajistí dozor o velké přestávce na 2. poschodí | ||||||||||
