Středa 11.10.
| 3.C | 1. | Prachařová | |||||
| knihovna | 2. | Prachařová | |||||
| 3. | Prachařová | ||||||
| Godalová | 1. | Aj | 8.ABC | Vondrušková | zapíše Dorňáková | ||
| NL | 2. | Aj | 4.A | Rýznarová | spojí | ||
| 3. | Aj | 3.A | Plíhalová | spojí | |||
| 4. | Aj | 9.ABCD | Vondrušková | ||||
| Plíhalová | 2. | M | 3.A | Novák | spojí | ||
| V | |||||||
| Bartošová | 3. | 2.ABC | Vondrušková-V | ||||
| NL | 4. | 2.ABC | Hanušová-V | ||||
| 5. | 1.C | Vondrušková-V | |||||
| Gabrielová | Druž.12.35-13.35 | Vondrušková-V | |||||
| N | Druž.13.35-14.35 | Vondrušková-PM | |||||
