Pondělí 9.9.
Donné | 1. | Čj | 4.B | Suchomelová | spojí | ||
N | 2. | Čj | 4.B | Nevrklová | spojí | ||
3. | M | 4.B | Marošek-V | Za 4.hod. | |||
4. | Vv | 4.B | Ondráčková D.-V | Za 3.hod. | |||
5. | VV | 4.B | Honcová | ||||
6.D | Ježek | ||||||
adaptační kurz | |||||||
Ježek | 2. | M | 6.C | Havlíčková | spojí | ||
adaptační kurz | 3. | M | 6.C | Havlíčková | spojí | ||
5. | D | 8.B | Dorňáková-V | ||||
6. | Z | 6.C | Rýznarová-V | ||||
Pavlík | 6. | Vo | 7.B | Spillerová-V | Za 2.hod. | ||
NL | |||||||
Dorňáková | 5. | Aj | 6.D | Hulíková | spojí | ||
V | |||||||
Marošek | 4. | TV | 6.CD | Rutarová | spojí | ||
V |