Pondělí 9.4.
| Pondělí 9.4. | |||||||
| Budinová | 1. | Č | 5.A | Suchanová-P | |||
| N | 2. | Tv | 5.A | Donné-P | |||
| 3. | M | 5.A | Rudecká-P | ||||
| 5. | Č | 5.A | Laštuvičková-P | ||||
| 6. | Hv | 5.A | Henemanová-P | ||||
| Rutarová | 1. | Tv | 9.AB | Marošek- | spojí | ||
| Eurorébus | 3. | Z | 6.C | Marošek-P | |||
| 4. | Tv | 8.AB | Godalová-P | ||||
| 5. | Tv | 6.AC | Trunečka-P | ||||
| 6. | Tv | 7.AB | Vachutková-P | ||||
| Blahová | 1. | F | 6.B | Jílková-P | |||
| Př – olympiáda | 2. | Př | 7.A | Fišerová-P | |||
| 3. | Vo | 6.B | Novák-P | ||||
| 4. | Př | 7.C | Václavík-P | ||||
| 5. | Př | 7.B | Hudečková-P | ||||
