Pondělí 8.4.
| Pondělí 8.4. | ||||||
| Blahová | 2. | Př | 9.C | Křivohlávek | ||
| Př O | 3. | Př | 8.A | Suchanová-P | ||
| 4. | Př | 9.B | Václavík-P | |||
| 5. | Př | 6.B | Trunečka-P | |||
| 6. | Tv | 7.BC | Křivohlávek-P | |||
| Havlíčková | 1. | Č | 7.A | Horáková-P | ||
| NL | 2. | Č | 8.A | Fišerová-P | ||
| 4. | Hv | 8.A | Pavlíková-P | |||
| 5. | Č | 6.A | Sembolová-P | |||
| 6. | Hv | 6.A | ||||
| Mikulová | 1. | Č | 5.B | Spáčilová | ||
| N | 2. | Č | 6.C | Spáčilová | ||
| 3. | A | 3.ABC | Godalová-P | |||
| 4. | A | 5.ABC | Pavelka-P |
