Pondělí 29.1.
| Pondělí 29.1. | ||||||||
| Test Kalibro – M | 9.A | Pavelka | ||||||
| 2. hodina | 9.B | Křivohlávek | ||||||
| kalkulačky | 9.C | Ondráčková | ||||||
| Sembolová | 1. | D | 9.C | Suchanová-V | za pátek | |||
| NL | 2. | R | 8.ABC | Havlíčková-V | ||||
| Kopecká | 2. | CH | 9.A | – | ||||
| ND | 3. | CH | 9.C | Jílková-V | Za 2. hodinu | |||
| 4. | Z | 7.A | Horáková-V | za pátek | ||||
| 5. | CH | 8.C | Trunečka-V | za pátek | ||||
| 6. | CH | 9.B | Dorňáková-V | za pátek | ||||
