Pondělí 28.5.
| Pondělí 28.5. | ||||||||||
| Vachutková | 1. | M | 6.C | Sembolová-V | ||||||
| NL | ||||||||||
| AJ | 2. | 5.ABC | Za 4. hodinu | |||||||
| 4. | 4.ABC | Za 2. hodinu | ||||||||
| Nováková | 1. | Č | 4.A | – | ||||||
| ekoprogram | 3. | M | 4.A | – | ||||||
| 4. | Pří | 4.A | – | |||||||
| 5. | Č | 4.A | – | |||||||
| Křivohlávek | 3. | F | 8.A | Jílková-V | Za 4. hodinu | |||||
| 9.C – exkurze | ||||||||||
| Kopecká | 2. | CH | 9.A | Havlíčková-V | ||||||
| 9.C – exkurze | 3. | CH | 9.C | – | ||||||
| 4. | Z | 7.A | Novák-V | |||||||
| 5. | CH | 8.C | Pavelka | |||||||
| 6. | CH | 9.B | Sembolová-V | |||||||
| Nevrklová | 5. | A | 9.ABC | Dorňáková- | spojí | |||||
| Novák | 4. | A | 4.ABC | Godalová- | spojí | |||||
| Ondráčková D. | 3. | Č | 7.B | Marošek-V | bude Z | |||||
